Premières Spécialité NSI
- Cette partie du site est à destination des premières spécialité NSI. Vous trouverez tous les documents qui peuvent vous être utiles pour cette année.
Architecture des ordinateurs
Points du programme officiel traités dans ce chapitre
| Point du programme (BO) | Où le retrouver |
|---|---|
| Distinguer les rôles et les caractéristiques des différents constituants d'une machine (processeur, mémoires, carte mère, bus, périphériques) | Activité (parties A et B), Cours (parties 1 et 2), Exercices 1, 2 et 3 |
| Mémoires volatiles et non volatiles, hiérarchie des mémoires (registres, cache, mémoire vive, mémoire de masse) | Activité (partie B), Cours (partie 2), Exercices 3 et 7 |
| Modèle d'architecture séquentielle (von Neumann) : unité arithmétique et logique, unité de commande, mémoire contenant programmes et données, entrées-sorties | Activité (partie C), Cours (partie 3), Exercices 4 et 5 |
| Cycle d'exécution d'une instruction (chercher, décoder, exécuter), compteur ordinal, langage machine | Activité (partie C), Cours (partie 3), Exercice 5 |
| Architectures monoprocesseur et multiprocesseur | Cours (partie 4), Exercices 1 et 8 |
| Ordres de grandeur : taille du bus d'adresses, fréquence d'horloge, temps d'accès aux mémoires | Activité (partie A), Exercices 6, 7 et 8 |
L'exécution pas à pas d'une séquence d'instructions en langage machine (capacité « dérouler l'exécution d'une séquence d'instructions simples du type langage machine ») fera l'objet de la séquence sur le langage assembleur. Les circuits combinatoires et les portes logiques seront étudiés dans la séquence sur les booléens.